労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
NO | 指導事項 | ||
---|---|---|---|
1. | 主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか | ||
2. | 営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか | ||
3. | 自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか | ||
4. | 乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か | ||
5. | 乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か | ||
6. | 届出事項に変更はないか(役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等) | ||
7. | 自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか | ||
8. | 名義貸し、事業の貸渡し等はないか |
まず初めのカテゴリーは、事業計画に関する項目です。事務所や車両、休憩や睡眠の施設に関すること、名義貸しについても確認項目になっています。
NO | 指導事項 | ||
---|---|---|---|
9. | 事故記録が適正に記録され、保存されているか | ||
10. | 自動車事故報告書を提出しているか | ||
11. | 運転者台帳および労働者名簿が適正に記入等され、保存されているか | ||
12. | 車両台帳が整備され、適正に記入等がされているか | ||
13. | 乗営業報告書及び事業実績報告書を提出しているか(本社巡回に限る) |
2つ目のカテゴリーは帳票等の整備、報告に関する項目です。事故記録や、車両整備に関する報告などが確認項目になっています。
労働者名簿も、労働基準法に基づき事業場ごとに作成する必要がありますが、残念ながら、労働者名簿自体があまり知られていないというのが現状ですので、運転者台帳に少しの項目を加えることで、労働者名簿も合わせて作成できます。
NO | 指導事項 | ||
---|---|---|---|
14. | 運行管理規程が定められているか | ||
15. | 運行管理者が選任され、届出されているか | ||
16. | 運行管理者に所定の研修を受けさせているか | ||
17. | 事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか | ||
18. | (改善基準告示) 過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか | ||
19. | 過積載による運送を行っていないか | ||
20. | 点呼の実施及びその記録、保存は適正か | ||
21. | 乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か | ||
22. | 運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か | ||
23. | 運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か | ||
24. | 乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか | ||
25. | 特定の運転者に対して特別な指導を行っているか | ||
26. | 特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか |
運送業の日常業務である運行管理についてです。運行管理の担当である運行管理者の選任や必要な研修、点呼や乗務の記録などが確認項目になっています。項目5番で、改善基準告示について触れられていますが、労働基準法、改善基準告示とも関わってきます。
運送業では、項目7番にある点呼を行う必要があり、乗務前・乗務後、それぞれ原則として対面で行わなければなりません。これにより、夜間の点呼要員が必要な場合が出てきます。所定労働時間の設定にも関係してきます。
そして、原則としては、この乗務前の点呼時刻から乗務後の点呼時刻までが、いわゆる拘束時間となります。
また、点呼の際、アルコールのチェックも行わなければなりません。このアルコールチェックに、度々ひっかかってしまう場合の処分基準についても、就業規則を策定する上でポイントとなる項目です。
NO | 指導事項 | ||
---|---|---|---|
27. | 整備管理規程が定められており、これに基づき、適正に整備管理業務がなされているか | ||
28. | 整備管理者が選任され、届出されているか | ||
29. | 整備管理者に所定の研修を受けさせているか | ||
30. | 日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか | ||
31. | 定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか |
整備管理規程、整備管理者、日常点検、定期点検などが確認項目になっています。運行前点検が義務づけられていますが、この時間も拘束時間であり、労働時間です。
NO | 指導事項 | ||
---|---|---|---|
32. | 就業規則が制定され、届出されているか | ||
33. | 36協定が締結され、届出されているか | ||
34. | 労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く) | ||
35. | 所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか |
36協定は、毎年きちんと届出がされているかを確認します
項目3番の労働時間や休日労働については、改善基準や36協定に違反した労働はないか確認します
項目4番の健康診断については、運送業では深夜労働も多いですので、その場合は年2回の健診がされているか確認します
NO | 指導事項 | ||
---|---|---|---|
36. | 労災保険・雇用保険に加入しているか | ||
37. | 健康保険・厚生年金保険に加入しているか |
H21年10月から、これら労働保険、社会保険の加入に関して違反があった場合の処分基準が厳しくなった項目ですので、注意が必要です。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】